| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59143 | 59133 | 49,2 | 41,5 | Giảm |
| Kon Tum | 51587 | 51556 | 84,4 | 54,3 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58438 | 58377 | 272 | 194 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57672 | 57630 | Dao động | ||
| Sông | Trạm | Mực nước dự báo (cm) | Lưu lượng dự báo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59150 | 59130 | 54,9 | 39,3 | Tăng |
| Kon Tum | 51590 | 51555 | 87,3 | 53,4 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58420 | 58360 | 248 | 174 | Dao động |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57675 | 57625 | Dao động | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn