| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m3/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59149 | 59135 | 54,0 | 43,0 | Dao động |
| Kon Tum | 51574 | 51541 | 88,1 | 40,0 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58365 | 58339 | 180 | 151 | Tăng |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57669 | 57610 | Tăng | ||
| Sông | Trạm | Mực nước dự báo (cm) | Lưu lượng dự báo (m3/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59155 | 59130 | 59,0 | 39,5 | Dao động |
| Kon Tum | 51585 | 51540 | 102 | 39,0 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58390 | 58330 | 209 | 142 | Dao động |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57700 | 57620 | Dao động | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn