| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59125 | 59123 | 35,8 | 34,4 | Giảm |
| Kon Tum | 51602 | 51555 | 98,9 | 53,4 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58415 | 58339 | 241 | 151 | Dao động |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57637 | 57599 | Giảm | ||
| Sông | Trạm |
Mực
nước
dự
báo (cm) |
Lưu lượng dự báo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59127 | 59120 | 37,2 | 32,4 | Dao động |
| Kon Tum | 51590 | 51550 | 87,3 | 48,5 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58385 | 58335 | 203 | 147 | Dao động |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57605 | 57575 | Dao động | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn