| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59127 | 59121 | 37,2 | 33,1 | Giảm |
| Kon Tum | 51588 | 51553 | 85,4 | 51,4 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58321 | 58303 | 133 | 115 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57600 | 57586 | Giảm | ||
| Sông | Trạm | Mực nước dự báo (cm) | Lưu lượng dự báo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59126 | 59117 | 36,5 | 30,4 | Dao động |
| Kon Tum | 51590 | 51550 | 87,3 | 48,5 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58320 | 58285 | 132 | 99,1 | Dao động |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57595 | 57570 | Dao động | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn