| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59115 | 59109 | 54,6 | 25,6 | Giảm |
| Kon Tum | 51597 | 51539 | 125 | 28,5 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58403 | 58307 | 352,6 | 135 | Dao động |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57630 | 57597 | Dao động | ||
| Sông | Trạm | Mực nước dự báo (cm) | Lưu lượng dự báo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59115 | 59108 | 53,9 | 24,6 | Dao động |
| Kon Tum | 51590 | 51535 | 92,2 | 22,6 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58320 | 58295 | 299 | 98,9 | Dao động |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57610 | 57580 | Dao động | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn