| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59114 | 59112 | 52,6 | 30,2 | Giảm |
| Kon Tum | 51580 | 51545 | 98,2 | 38,9 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58302 | 58293 | 125 | 107 | Dao động |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57610 | 57579 | Dao động | ||
| Sông | Trạm | Mực nước dự báo (cm) | Lưu lượng dự báo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59115 | 59110 | 53,9 | 28,6 | Dao động |
| Kon Tum | 51580 | 51540 | 97,2 | 35,6 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58380 | 58300 | 299 | 124 | Dao động |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57650 | 57570 | Dao động | ||
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn