| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59126 | 59115 | 36,5 | 29,1 | Tăng |
| Kon Tum | 51571 | 51537 | 68,9 | 35,9 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58291 | 58283 | 104 | 97,4 | Dao động |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57612 | 57585 | Dao động | ||
| Sông | Trạm | Mực nước dự báo (cm) | Lưu lượng dự báo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59120 | 59112 | 32,4 | 27,2 | Giảm |
| Kon Tum | 51575 | 51535 | 72,8 | 34,0 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58290 | 58265 | 104 | 82,4 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57605 | 57565 | Dao động | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn