| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59112 | 59109 | 27,2 | 25,4 | Giảm |
| Kon Tum | 51571 | 51527 | 68,9 | 26,2 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58294 | 58280 | 107 | 94,8 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57584 | 57573 | Giảm | ||
| Sông | Trạm | Mực nước dự báo (cm) | Lưu lượng dự báo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59110 | 59105 | 26,0 | 23,0 | Giảm |
| Kon Tum | 51575 | 51535 | 72,8 | 34,0 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58295 | 58270 | 108 | 86,4 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57580 | 57560 | Giảm | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn