| Sông | Trạm |
Mực
nước
thực
đo (cm) |
Lưu lượng thực đo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59116 | 59112 | 29,8 | 27,2 | Dao động |
| Kon Tum | 51567 | 51521 | 65,0 | 20,4 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58317 | 58291 | 129 | 104 | Dao động |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57598 | 57596 | Dao động | ||
| Sông | Trạm |
Mực
nước
dự
báo (cm) |
Lưu lượng dự báo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59115 | 59109 | 29,1 | 25,4 | Dao động |
| Kon Tum | 51570 | 51520 | 67,9 | 19,4 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58310 | 58285 | 122 | 99,1 | Dao động |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57600 | 57580 | Dao động | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn