| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59106 | 59100 | 26,9 | 24,3 | Dao động |
| Kon Tum | 51565 | 51533 | 120 | 70,6 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58281 | 58256 | 115 | 85,8 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57605 | 57542 | Dao động | ||
| Sông | Trạm | Mực nước dự báo (cm) | Lưu lượng dự báo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59115 | 59100 | 31,4 | 24,3 | Tăng |
| Kon Tum | 51585 | 51520 | 159 | 55,8 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58300 | 58260 | 141 | 90,1 | Tăng |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57625 | 57540 | Tăng | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn