| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m3/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59126 | 59114 | 35,0 | 28,3 | Tăng |
| Kon Tum | 51570 | 51514 | 130 | 49,5 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58266 | 58255 | 75,8 | 65,3 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57585 | 57558 | Giảm | ||
| Sông | Trạm | Mực nước dự báo (cm) | Lưu lượng dự báo (m3/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59120 | 59116 | 31,5 | 29,3 | Tăng |
| Kon Tum | 51570 | 51515 | 130 | 50,5 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58270 | 58245 | 79,9 | 56,6 | Dao động |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57575 | 57540 | Dao động | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn