| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59111 | 59104 | 29,3 | 26,0 | Giảm |
| Kon Tum | 51559 | 51511 | 109 | 47,8 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58313 | 58265 | 161 | 95,8 | Dao động |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57630 | 57562 | Dao động | ||
| Sông | Trạm | Mực nước dự báo (cm) | Lưu lượng dự báo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59105 | 59100 | 26,4 | 24,3 | Giảm |
| Kon Tum | 51560 | 51500 | 111 | 40,6 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58270 | 58235 | 102 | 65,1 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57580 | 57540 | Giảm | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn