| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m°/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59118 | 59106 | 30,1 | 24,2 | Tăng |
| Kon Tum | 51578 | 51516 | 134 | 52,4 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58279 | 58254 | 77,6 | 64,1 | Tăng |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57620 | 57554 | Tăng | ||
| Sông | Trạm | Mực nước dự báo (cm) | Lưu lượng dự báo (m°/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59125 | 59116 | 36,5 | 29,3 | Tăng |
| Kon Tum | 51580 | 51515 | 144 | 50,5 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58295 | 58260 | 86,7 | 60,6 | Dao động |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57630 | 57560 | Tăng | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn