| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59129 | 59119 | 40,2 | 33,7 | Dao động |
| Kon Tum | 51586 | 51529 | 161 | 65,6 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58348 | 58314 | 221 | 163 | Dao động |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57605 | 57586 | Dao động | ||
| Sông | Trạm | Mực nước dự báo (cm) | Lưu lượng dự báo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59200 | 59140 | 116 | 48,5 | Tăng |
| Kon Tum | 51600 | 51550 | 190 | 95,8 | Tăng | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58450 | 58350 | 456 | 225 | Tăng |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57640 | 57580 | Tăng | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn