| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m3/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59169 | 59157 | 70,7 | 58,9 | Dao động |
| Kon Tum | 51629 | 51616 | 254 | 225 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58445 | 58415 | 383 | 314 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57691 | 57665 | Giảm | ||
| Sông | Trạm | Mực nước dự báo (cm) | Lưu lượng dự báo (m3/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59190 | 59165 | 94,9 | 66,6 | Tăng |
| Kon Tum | 51635 | 51620 | 268 | 234 | Tăng | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58470 | 58410 | 446 | 303 | Dao động |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57700 | 57663 | Dao động | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn