| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59110 | 59088 | 28,8 | 20,3 | Dao động |
| Kon Tum | 51582 | 51516 | 153 | 52,0 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58306 | 58228 | 150 | 59,1 | Dao động |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57559 | 57529 | Dao động | ||
| Sông | Trạm | Mực nước dự báo (cm) | Lưu lượng dự báo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59130 | 59100 | 40,9 | 24,3 | Tăng |
| Kon Tum | 51600 | 51535 | 190 | 73,2 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58350 | 58280 | 225 | 114 | Tăng |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57565 | 57530 | Tăng | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn