| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m3/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59097 | 59090 | 22,5 | 20,9 | Dao động |
| Kon Tum | 51565 | 51516 | 120 | 34,8 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58231 | 58209 | 45,7 | 31,8 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57530 | 57513 | Dao động | ||
| Sông | Trạm | Mực nước dự báo (cm) | Lưu lượng dự báo (m3/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59097 | 59090 | 22,5 | 20,9 | Dao động |
| Kon Tum | 51560 | 51500 | 111 | 40,6 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58215 | 58208 | 35,2 | 31,3 | Dao động |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57535 | 57505 | Dao động | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn