| Sông | Trạm |
Mực
nước
thực
đo (cm) |
Lưu lượng thực đo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59093 | 59090 | 21,8 | 20,9 | Giảm |
| Kon Tum | 51553 | 51503 | 97,9 | 42,3 | Tăng | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58242 | 58211 | 71,6 | 46,2 | Dao động |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57523 | 57514 | Tăng | ||
| Sông | Trạm |
Mực
nước
dự
báo (cm) |
Lưu lượng dự báo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59095 | 59090 | 22,5 | 20,9 | Dao động |
| Kon Tum | 51560 | 51500 | 111 | 40,6 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58237 | 58220 | 66,9 | 52,7 | Dao động |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57540 | 57505 | Dao động | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn