| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m3/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59097 | 59093 | 21,3 | 20,1 | Dao động |
| Kon Tum | 51543 | 51498 | 80,0 | 36,5 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58229 | 58209 | 44,3 | 31,7 | Tăng |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57518 | 57504 | Tăng | ||
| Sông | Trạm | Mực nước dự báo (cm) | Lưu lượng dự báo (m3/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59097 | 59090 | 21,3 | 19,3 | Dao động |
| Kon Tum | 51555 | 51495 | 102 | 22,6 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58226 | 58215 | 42,2 | 35,2 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57535 | 57505 | Dao động | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn