| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59097 | 59094 | 23,2 | 22,1 | Dao động |
| Kon Tum | 51581 | 51490 | 151 | 36,5 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58212 | 58206 | 46,9 | 42,9 | Dao động |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57534 | 57502 | Dao động | ||
| Sông | Trạm | Mực nước dự báo (cm) | Lưu lượng dự báo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59100 | 59093 | 24,3 | 22,1 | Dao động |
| Kon Tum | 51565 | 51490 | 99,5 | 36,5 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58215 | 58200 | 49,0 | 39,1 | Dao động |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57550 | 57500 | Dao động | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn