| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59107 | 59098 | 27,3 | 19,8 | Dao động |
| Kon Tum | 51553 | 51505 | 92,8 | 37,2 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58237 | 58211 | 69,7 | 44,5 | Dao động |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57563 | 57508 | Dao động | ||
| Sông | Trạm | Mực nước dự báo (cm) | Lưu lượng dự báo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59105 | 59095 | 26,6 | 19,2 | Giảm |
| Kon Tum | 51560 | 51500 | 110 | 34,6 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58210 | 58195 | 43,9 | 35,3 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57555 | 57495 | Dao động | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn