| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59094 | 59094 | 18,9 | 18,9 | Ít biến đổi |
| Kon Tum | 51562 | 51488 | 96,4 | 27,4 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58215 | 58213 | 47,2 | 45,9 | Dao động |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57518 | 57502 | Giảm | ||
| Sông | Trạm | Mực nước dự báo (cm) | Lưu lượng dự báo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59095 | 59093 | 19,3 | 18,4 | Giảm |
| Kon Tum | 51555 | 51490 | 95,1 | 28,6 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58214 | 58210 | 46,5 | 43,7 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57522 | 57495 | Dao động | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn