| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m3/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59105 | 59103 | 25,7 | 23,1 | Giảm |
| Kon Tum | 51578 | 51509 | 151 | 39,2 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58251 | 58238 | 81,4 | 70,6 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57525 | 57507 | Giảm | ||
| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m3/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59104 | 59100 | 24,3 | 20,2 | Giảm |
| Kon Tum | 51560 | 51510 | 110 | 40,4 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58240 | 58210 | 72,3 | 44,5 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57520 | 57500 | Giảm | ||
|
Tin
phát
lúc:
8h30’ Duyệt bản tin: Nguyễn Văn Huy |
Dự báo viên: Phạm Phan Hải Vân |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn