| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m3/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59096 | 59095 | 10,5 | 9,60 | Giảm |
| Kon Tum | 51515 | 51494 | 40,0 | 22,0 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58217 | 58213 | 32,5 | 30,0 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57516 | 57494 | Giảm | ||
| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m3/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59096 | 59093 | 10,5 | 8,40 | Giảm |
| Kon Tum | 51520 | 51492 | 45,5 | 20,5 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58218 | 58210 | 33,5 | 28,0 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57520 | 57495 | Dao động | ||
| Tin phát lúc: 8h30’ |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn