| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59091 | 59089 | 21,2 | 20,6 | Dao động |
| Kon Tum | 51534 | 51501 | 71,9 | 41,1 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58251 | 58237 | 80,5 | 66,9 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57540 | 57532 | Dao động | ||
| Sông | Trạm | Mực nước dự báo (cm) | Lưu lượng dự báo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59100 | 59087 | 24,3 | 20,1 | Dao động |
| Kon Tum | 51550 | 51510 | 92,4 | 47,0 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58240 | 58220 | 69,7 | 52,7 | Dao động |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57550 | 57515 | Dao động | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn