| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59089 | 59085 | 19,0 | 18,1 | Dao động |
| Kon Tum | 51534 | 51506 | 64,4 | 43,6 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58239 | 58228 | 51,7 | 43,6 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57545 | 57522 | Dao động | ||
| Sông | Trạm | Mực nước dự báo (cm) | Lưu lượng dự báo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59105 | 59085 | 24,2 | 18,1 | Dao động |
| Kon Tum | 51555 | 51505 | 101 | 42,9 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58250 | 58225 | 60,8 | 41,5 | Dao động |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57550 | 57515 | Dao động | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn