| Sông | Trạm | Yếu tố | Thực đo | Dự báo | ||||||
| Ngày 17/06 | Ngày 18/06 | Ngày 18/06 | Ngày 19/06 | |||||||
| 13h | 19h | 01h | 07h | 13h | 19h | 01h | 07h | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59065 | 59065 | 59066 | 59065 | 59066 | 59065 | 59066 | 59062 |
| Q (m3/s) | 10,3 | 10,3 | 10,7 | 10,3 | 10,7 | 10,3 | 10,7 | 9,30 | ||
| Đăk Bla | H (cm) | 51524 | 51474 | 51514 | 51474 | 51520 | 51475 | 51510 | 51470 | |
| Q (m3/s) | 42,9 | 15,8 | 35,8 | 15,8 | 40,0 | 16,1 | 33,2 | 14,5 | ||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58152 | 58152 | 58162 | 58140 | 58140 | 58100 | 58160 | 58140 |
| Q (m3/s) | 20,3 | 20,3 | 26,4 | 14,3 | 14,3 | 4,50 | 25,1 | 14,3 | ||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57524 | 57514 | 57523 | 57515 | 57525 | 57515 | 57525 | 57515 |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn