| Sông | Trạm | Yếu tố | Thực đo | Dự báo | ||||||
| Ngày 09/06 | Ngày 10/06 | Ngày 10/06 | Ngày 11/06 | |||||||
| 13h | 19h | 01h | 07h | 13h | 19h | 01h | 07h | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59072 | 59065 | 59070 | 59068 | 59070 | 59065 | 59068 | 59065 |
| Q (m3/s) | 12,6 | 10,3 | 12,0 | 11,3 | 12,0 | 10,3 | 11,3 | 10,3 | ||
| Đăk Bla | H (cm) | 51502 | 51473 | 51512 | 51474 | 51505 | 51475 | 51525 | 51470 | |
| Q (m3/s) | 28,4 | 15,4 | 34,5 | 15,8 | 30,1 | 16,1 | 48,2 | 14,5 | ||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58159 | 58141 | 58167 | 58152 | 58160 | 58130 | 58168 | 58140 |
| Q (m3/s) | 24,4 | 14,7 | 29,8 | 20,3 | 25,1 | 10,4 | 30,5 | 14,3 | ||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57530 | 57517 | 57528 | 57520 | 57530 | 57520 | 57535 | 57520 |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn