| Sông | Trạm | Yếu tố | Thực đo | Dự báo | ||||||
| Ngày 15/06 | Ngày 16/06 | Ngày 16/06 | Ngày 17/06 | |||||||
| 13h | 19h | 01h | 07h | 13h | 19h | 01h | 07h | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59066 | 59070 | 59070 | 59068 | 59069 | 59065 | 59066 | 59064 |
| Q (m3/s) | 10,7 | 12,0 | 12,0 | 11,3 | 11,6 | 10,3 | 10,7 | 10,0 | ||
| Đăk Bla | H (cm) | 51506 | 51481 | 51510 | 51472 | 51510 | 51475 | 51510 | 51470 | |
| Q (m3/s) | 30,7 | 18,3 | 33,2 | 15,1 | 33,2 | 16,1 | 33,2 | 14,5 | ||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58144 | 58104 | 58162 | 58132 | 58150 | 58105 | 58170 | 58135 |
| Q (m3/s) | 16,1 | 4,70 | 26,4 | 11,1 | 19,2 | 4,80 | 31,9 | 12,2 | ||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57527 | 57517 | 57526 | 57516 | 57530 | 57515 | 57525 | 57515 |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn