| Sông | Trạm | Yếu tố | Thực đo | Dự báo | ||||||
| Ngày 11/06 | Ngày 12/06 | Ngày 12/06 | Ngày 13/06 | |||||||
| 13h | 19h | 01h | 07h | 13h | 19h | 01h | 07h | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59069 | 59065 | 59069 | 59070 | 59072 | 59065 | 59068 | 59065 |
| Q (m3/s) | 11,6 | 10,3 | 11,6 | 12,0 | 12,6 | 10,3 | 11,3 | 10,3 | ||
| Đăk Bla | H (cm) | 51505 | 51474 | 51526 | 51476 | 51505 | 51475 | 51525 | 51475 | |
| Q (m3/s) | 30,1 | 15,8 | 48,8 | 16,4 | 30,1 | 16,1 | 48,2 | 16,1 | ||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58140 | 58108 | 58147 | 58110 | 58150 | 58110 | 58160 | 58130 |
| Q (m3/s) | 14,3 | 5,20 | 17,6 | 5,40 | 19,2 | 5,40 | 25,1 | 10,4 | ||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57529 | 57520 | 57527 | 57520 | 57530 | 57520 | 57525 | 57520 |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn