| Sông | Trạm | Yếu tố | Thực đo | Dự báo | ||||||
| Ngày 19/06 | Ngày 20/06 | Ngày 20/06 | Ngày 21/06 | |||||||
| 13h | 19h | 01h | 07h | 13h | 19h | 01h | 07h | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59066 | 59064 | 59063 | 59060 | 59064 | 59060 | 59062 | 59058 |
| Q (m3/s) | 10,7 | 10,0 | 9,67 | 8,66 | 10,0 | 8,66 | 9,33 | 7,98 | ||
| Đăk Bla | H (cm) | 51505 | 51466 | 51510 | 51466 | 51505 | 51470 | 51510 | 51465 | |
| Q (m3/s) | 30,1 | 13,4 | 33,2 | 13,4 | 30,1 | 14,5 | 33,2 | 13,1 | ||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58107 | 58141 | 58179 | 58131 | 58125 | 58105 | 58165 | 58130 |
| Q (m3/s) | 5,04 | 14,7 | 39,0 | 10,7 | 8,76 | 4,82 | 28,4 | 10,4 | ||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57537 | 57538 | 57520 | 57515 | 57530 | 57515 | 57520 | 57515 |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn