| Sông | Trạm | Yếu tố | Thực đo | Dự báo | ||||||
| Ngày 20/06 | Ngày 21/06 | Ngày 21/06 | Ngày 22/06 | |||||||
| 13h | 19h | 01h | 07h | 13h | 19h | 01h | 07h | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59067 | 59062 | 59064 | 59061 | 59065 | 59060 | 59062 | 59060 |
| Q (m3/s) | 11,0 | 9,33 | 10,0 | 9,00 | 10,3 | 8,66 | 9,33 | 8,66 | ||
| Đăk Bla | H (cm) | 51502 | 51470 | 51513 | 51474 | 51505 | 51470 | 51510 | 51475 | |
| Q (m3/s) | 28,4 | 14,5 | 35,1 | 15,8 | 30,1 | 14,5 | 33,2 | 16,1 | ||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58158 | 58123 | 58169 | 58143 | 58140 | 58110 | 58165 | 58135 |
| Q (m3/s) | 23,8 | 8,19 | 31,2 | 15,7 | 14,3 | 5,44 | 28,4 | 12,2 | ||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57525 | 57515 | 57520 | 57515 | 57525 | 57515 | 57520 | 57515 |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn