| Sông | Trạm | Yếu tố | Thực đo | Dự báo | ||||||
| Ngày 07/06 | Ngày 08/06 | Ngày 08/06 | Ngày 09/06 | |||||||
| 13h | 19h | 01h | 07h | 13h | 19h | 01h | 07h | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59073 | 59068 | 59071 | 59070 | 59072 | 59065 | 59070 | 59068 |
| Q (m3/s) | 12,9 | 11,3 | 12,3 | 12,0 | 12,6 | 10,3 | 12,0 | 11,3 | ||
| Đăk Bla | H (cm) | 51533 | 51477 | 51539 | 51482 | 51535 | 51475 | 51535 | 51480 | |
| Q (m3/s) | 53,7 | 16,8 | 58,4 | 18,7 | 55,2 | 16,1 | 55,2 | 17,9 | ||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58166 | 58146 | 58181 | 58135 | 58165 | 58150 | 58185 | 58140 |
| Q (m3/s) | 29,1 | 17,1 | 40,6 | 12,2 | 28,4 | 19,2 | 44,1 | 14,3 | ||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57529 | 57519 | 57529 | 57526 | 57530 | 57520 | 57535 | 57525 |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn