| Sông | Trạm | Yếu tố | Thực đo | Dự báo | ||||||
| Ngày 02/06 | Ngày 03/06 | Ngày 03/06 | Ngày 04/06 | |||||||
| 13h | 19h | 01h | 07h | 13h | 19h | 01h | 07h | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59098 | 59095 | 59110 | 59094 | 59090 | 59087 | 59090 | 59086 |
| Q (m3/s) | 24,7 | 22,8 | 33,6 | 19,2 | 18,0 | 17,2 | 18,0 | 16,9 | ||
| Đăk Bla | H (cm) | 51576 | 51571 | 51572 | 51485 | 51510 | 51480 | 51530 | 51480 | |
| Q (m3/s) | 97,8 | 91,4 | 92,7 | 19,9 | 40,1 | 17,9 | 51,5 | 17,9 | ||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58170 | 58273 | 58164 | 58158 | 58180 | 58270 | 58160 | 58155 |
| Q (m3/s) | 31,9 | 160 | 27,7 | 23,8 | 39,8 | 155 | 25,1 | 22,0 | ||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57531 | 57548 | 57538 | 57524 | 57515 | 57545 | 57530 | 57520 |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn