| Sông | Trạm | Yếu tố | Thực đo | Dự báo | ||||||
| Ngày 03/06 | Ngày 04/06 | Ngày 04/06 | Ngày 05/06 | |||||||
| 13h | 19h | 01h | 07h | 13h | 19h | 01h | 07h | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59087 | 59082 | 59082 | 59081 | 59085 | 59080 | 59085 | 59080 |
| Q (m3/s) | 17,2 | 15,7 | 15,7 | 15,4 | 16,6 | 15,1 | 16,6 | 15,1 | ||
| Đăk Bla | H (cm) | 51546 | 51517 | 51532 | 51476 | 51525 | 51480 | 51535 | 51480 | |
| Q (m3/s) | 64,5 | 37,8 | 53,0 | 16,4 | 48,2 | 17,9 | 55,2 | 17,9 | ||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58167 | 58135 | 58179 | 58143 | 58170 | 58135 | 58165 | 58150 |
| Q (m3/s) | 29,8 | 12,2 | 39,0 | 15,7 | 31,9 | 12,2 | 28,4 | 19,2 | ||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57532 | 57546 | 57540 | 57553 | 57565 | 57570 | 57540 | 57520 |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn