| Sông | Trạm | Yếu tố | Thực đo | Dự báo | ||||||
| Ngày 16/05 | Ngày 17/05 | Ngày 17/05 | Ngày 18/05 | |||||||
| 13h | 19h | 01h | 07h | 13h | 19h | 01h | 07h | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59061 | 59054 | 59061 | 59077 | 59065 | 59060 | 59063 | 59060 |
| Q (m3/s) | 9,75 | 9,06 | 9,75 | 13,8 | 10,4 | 9,61 | 10,1 | 9,61 | ||
| Đăk Bla | H (cm) | 51497 | 51465 | 51500 | 51488 | 51500 | 51465 | 51500 | 51480 | |
| Q (m3/s) | 24,5 | 16,4 | 26,0 | 20,7 | 26,0 | 16,4 | 26,0 | 18,6 | ||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58159 | 58114 | 58166 | 58147 | 58145 | 58110 | 58170 | 58140 |
| Q (m3/s) | 25,6 | 1,54 | 30,6 | 17,8 | 16,6 | 1,46 | 33,6 | 13,7 | ||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57543 | 57507 | 57547 | 57534 | 57535 | 57510 | 57535 | 57505 |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn