| Sông | Trạm | Yếu tố | Thực đo | Dự báo | ||||||
| Ngày 15/05 | Ngày 16/05 | Ngày 16/05 | Ngày 17/05 | |||||||
| 13h | 19h | 01h | 07h | 13h | 19h | 01h | 07h | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59060 | 59058 | 59061 | 59059 | 59061 | 59058 | 59060 | 59058 |
| Q (m3/s) | 9,61 | 9,37 | 9,75 | 9,48 | 9,75 | 9,37 | 9,61 | 9,37 | ||
| Đăk Bla | H (cm) | 51445 | 51440 | 51437 | 51433 | 51480 | 51460 | 51495 | 51465 | |
| Q (m3/s) | 12,4 | 11,4 | 10,8 | 10,0 | 18,6 | 15,4 | 23,5 | 16,4 | ||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58131 | 58123 | 58176 | 58142 | 58130 | 58105 | 58170 | 58140 |
| Q (m3/s) | 8,88 | 5,02 | 38,3 | 14,9 | 8,38 | 1,36 | 33,6 | 13,7 | ||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57530 | 57512 | 57524 | 57506 | 57550 | 57560 | 57555 | 57545 |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn