| Sông | Trạm | Yếu tố | Thực đo | Dự báo | ||||||
| Ngày 14/05 | Ngày 15/05 | Ngày 15/05 | Ngày 16/05 | |||||||
| 13h | 19h | 01h | 07h | 13h | 19h | 01h | 07h | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59060 | 59059 | 59060 | 59060 | 59061 | 59058 | 59060 | 59058 |
| Q (m3/s) | 9,61 | 9,48 | 9,61 | 9,61 | 9,75 | 9,37 | 9,61 | 9,37 | ||
| Đăk Bla | H (cm) | 51496 | 51457 | 51498 | 51464 | 51495 | 51460 | 51500 | 51470 | |
| Q (m3/s) | 24,0 | 14,8 | 25,0 | 16,2 | 23,5 | 15,4 | 26,0 | 17,4 | ||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58101 | 58100 | 58160 | 58143 | 58100 | 58100 | 58160 | 58130 |
| Q (m3/s) | 1,28 | 1,26 | 26,3 | 15,5 | 1,26 | 1,26 | 26,3 | 8,38 | ||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57528 | 57505 | 57528 | 57504 | 57527 | 57505 | 57530 | 57505 |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn