| Sông | Trạm | Yếu tố | Thực đo | Dự báo | ||||||
| Ngày 17/05 | Ngày 18/05 | Ngày 18/05 | Ngày 19/05 | |||||||
| 13h | 19h | 01h | 07h | 13h | 19h | 01h | 07h | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59090 | 59082 | 59077 | 59069 | 59070 | 59075 | 59085 | 59075 |
| Q (m3/s) | 19,7 | 15,8 | 13,8 | 11,4 | 11,6 | 13,1 | 17,2 | 13,1 | ||
| Đăk Bla | H (cm) | 51510 | 51505 | 51571 | 51483 | 51510 | 51500 | 51560 | 51490 | |
| Q (m3/s) | 32,3 | 28,9 | 107 | 19,3 | 32,3 | 26,0 | 89,1 | 21,4 | ||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58183 | 58210 | 58169 | 58142 | 58180 | 58200 | 58170 | 58140 |
| Q (m3/s) | 44,0 | 69,1 | 32,8 | 14,9 | 41,5 | 59,2 | 33,6 | 13,7 | ||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57541 | 57574 | 57542 | 57521 | 57540 | 57560 | 57535 | 57515 |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn