| Sông | Trạm | Yếu tố | Thực đo | Dự báo | ||||||
| Ngày 21/05 | Ngày 22/05 | Ngày 22/05 | Ngày 23/05 | |||||||
| 13h | 19h | 01h | 07h | 13h | 19h | 01h | 07h | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59143 | 59114 | 59103 | 59100 | 59095 | 59090 | 59095 | 59090 |
| Q (m3/s) | 67,5 | 36,6 | 27,9 | 25,8 | 22,6 | 19,7 | 22,6 | 19,7 | ||
| Đăk Bla | H (cm) | 51690 | 51589 | 51594 | 51566 | 51550 | 51540 | 51525 | 51500 | |
| Q (m3/s) | 436 | 142 | 152 | 98,7 | 74,3 | 61,2 | 44,8 | 26,0 | ||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58295 | 58296 | 58282 | 58202 | 58160 | 58130 | 58200 | 58140 |
| Q (m3/s) | 178 | 180 | 159 | 61,1 | 26,3 | 8,38 | 59,2 | 13,7 | ||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57580 | 57566 | 57562 | 57566 | 57555 | 57520 | 57560 | 57550 |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn