| Sông | Trạm | Yếu tố | Thực đo | Dự báo | ||||||
| Ngày 18/05 | Ngày 19/05 | Ngày 19/05 | Ngày 20/05 | |||||||
| 13h | 19h | 01h | 07h | 13h | 19h | 01h | 07h | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59070 | 59063 | 59082 | 59080 | 59082 | 59075 | 59085 | 59080 |
| Q (m3/s) | 11,6 | 10,1 | 15,8 | 15,0 | 15,8 | 13,1 | 17,2 | 15,0 | ||
| Đăk Bla | H (cm) | 51501 | 51475 | 51532 | 51476 | 51505 | 51480 | 51535 | 51485 | |
| Q (m3/s) | 2665 | 17,8 | 52,0 | 17,9 | 28,9 | 18,6 | 55,3 | 19,8 | ||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58187 | 58118 | 58180 | 58132 | 58180 | 58115 | 58170 | 58135 |
| Q (m3/s) | 47,4 | 2,81 | 41,5 | 9,39 | 41,5 | 1,56 | 33,6 | 11,0 | ||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57532 | 57509 | 57538 | 57507 | 57535 | 57510 | 57545 | 57510 |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn