| Sông | Trạm | Yếu tố | Thực đo | Dự báo | ||||||
| Ngày 11/05 | Ngày 12/05 | Ngày 12/05 | Ngày 13/05 | |||||||
| 13h | 19h | 01h | 07h | 13h | 19h | 01h | 07h | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59060 | 59056 | 59058 | 59055 | 59058 | 59055 | 59057 | 59055 |
| Q (m3/s) | 9,61 | 9,19 | 9,37 | 9,11 | 9,37 | 9,11 | 9,27 | 9,11 | ||
| Đăk Bla | H (cm) | 51496 | 51472 | 51505 | 51462 | 51495 | 51470 | 51505 | 51460 | |
| Q (m3/s) | 24,0 | 17,5 | 28,9 | 15,8 | 23,5 | 17,4 | 28,9 | 15,4 | ||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58153 | 58101 | 58186 | 58120 | 58150 | 58100 | 58160 | 58130 |
| Q (m3/s) | 21,6 | 1,28 | 46,5 | 3,67 | 19,7 | 1,26 | 26,3 | 8,38 | ||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57527 | 57504 | 57529 | 57500 | 57530 | 57505 | 57530 | 57500 |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn