| Sông | Trạm | Yếu tố | Thực đo | Dự báo | ||||||
| Ngày 06/05 | Ngày 07/05 | Ngày 07/05 | Ngày 08/05 | |||||||
| 13h | 19h | 01h | 07h | 13h | 19h | 01h | 07h | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59060 | 59058 | 59061 | 59058 | 59060 | 59057 | 59059 | 59057 |
| Q (m3/s) | 9,61 | 9,37 | 9,75 | 9,37 | 9,61 | 9,27 | 9,48 | 9,27 | ||
| Đăk Bla | H (cm) | 51499 | 51469 | 51504 | 51471 | 51500 | 51465 | 51500 | 51470 | |
| Q (m3/s) | 25,5 | 17,2 | 28,3 | 17,5 | 26,0 | 16,4 | 26,0 | 17,4 | ||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58100 | 58097 | 58157 | 58141 | 58140 | 58100 | 58155 | 58140 |
| Q (m3/s) | 1,26 | 1,20 | 24,3 | 14,3 | 13,7 | 1,26 | 22,9 | 13,7 | ||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57530 | 57506 | 57531 | 57505 | 57530 | 57505 | 57530 | 57505 |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn