| Sông | Trạm | Yếu tố | Thực đo | Dự báo | ||||||
| Ngày 04/05 | Ngày 05/05 | Ngày 05/05 | Ngày 06/05 | |||||||
| 13h | 19h | 01h | 07h | 13h | 19h | 01h | 07h | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59061 | 59058 | 59063 | 59059 | 59060 | 59058 | 59062 | 59058 |
| Q (m3/s) | 9,75 | 9,37 | 10,1 | 9,48 | 9,61 | 9,37 | 9,90 | 9,37 | ||
| Đăk Bla | H (cm) | 51499 | 51473 | 51550 | 51475 | 51495 | 51470 | 51540 | 51470 | |
| Q (m3/s) | 25,5 | 17,6 | 74,3 | 17,8 | 23,5 | 17,4 | 61,2 | 17,4 | ||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58141 | 58121 | 58151 | 58138 | 58145 | 58120 | 58150 | 58135 |
| Q (m3/s) | 14,3 | 4,11 | 20,3 | 12,6 | 16,6 | 3,67 | 19,7 | 11,0 | ||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57550 | 57508 | 57547 | 57506 | 57545 | 57515 | 57540 | 57510 |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn