| Sông | Trạm | Yếu tố | Thực đo | Dự báo | ||||||
| Ngày 01/05 | Ngày 02/05 | Ngày 02/05 | Ngày 03/05 | |||||||
| 13h | 19h | 01h | 07h | 13h | 19h | 01h | 07h | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59060 | 59050 | 59072 | 59075 | 59092 | 59085 | 59080 | 59075 |
| Q (m3/s) | 9,61 | 8,96 | 12,2 | 13,1 | 20,8 | 17,2 | 15,0 | 13,1 | ||
| Đăk Bla | H (cm) | 51445 | 51442 | 51438 | 51464 | 51480 | 51470 | 51505 | 51475 | |
| Q (m3/s) | 12,4 | 11,8 | 11,0 | 16,2 | 18,6 | 17,4 | 28,9 | 17,8 | ||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58141 | 58128 | 58160 | 58203 | 58170 | 58130 | 58180 | 58135 |
| Q (m3/s) | 14,3 | 7,39 | 26,3 | 62,1 | 33,6 | 8,38 | 41,5 | 11,0 | ||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57533 | 57507 | 57534 | 57515 | 57540 | 57510 | 57535 | 57515 |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn