| Sông | Trạm | Yếu tố | 24/06/2021 | 25/06/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59052 | 59045 | 59054 | 59047 | Dao động |
| Q (m3/s) | 9,24 | 8,50 | 9,40 | 8,85 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51509 | 51482 | 51519 | 51484 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 20,7 | 2,37 | 28,9 | 3,53 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58149 | 58111 | 58184 | 58129 | Dao động |
| Q (m3/s) | 13,8 | 2,00 | 32,5 | 6,40 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57493 | 57478 | 57487 | 57478 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 25/06/2021 | 26/06/2021 | Xu thế | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| ,Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59050 | 59046 | 59056 | 59048 | Dao động |
| Q (m3/s) | 9,10 | 8,60 | 9,70 | 8,95 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51510 | 51483 | 51520 | 51485 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 21,5 | 2,90 | 29,8 | 4,10 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58152 | 58115 | 58178 | 58135 | Dao động |
| Q (m3/s) | 15,1 | 2,80 | 28,8 | 8,40 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57494 | 57479 | 57486 | 57477 | Dao động |
Tác giả bài viết: Nguyễn Tất Tý
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn