| Sông | Trạm | Yếu tố | 22/06/2021 | 23/06/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59057 | 59047 | 59054 | 59047 | Dao động |
| Q (m3/s) | 9,79 | 9,01 | 9,42 | 9,01 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51509 | 51480 | 51520 | 51482 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 20,7 | 1,24 | 29,8 | 2,37 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58160 | 58114 | 58171 | 58135 | Dao động |
| Q (m3/s) | 18,8 | 2,59 | 24,7 | 8,38 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57489 | 57477 | 57489 | 57476 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 23/06/2021 | 24/06/2021 | Xu thế | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59055 | 59045 | 59058 | 59048 | Dao động |
| Q (m3/s) | 9,53 | 9,01 | 9,94 | 9,03 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51515 | 51480 | 51520 | 51485 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 25,5 | 1,24 | 29,8 | 4,12 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58155 | 58115 | 58170 | 58130 | Dao động |
| Q (m3/s) | 16,4 | 2,81 | 24,1 | 6,75 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57490 | 57475 | 57495 | 57476 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn