| Sông | Trạm | Yếu tố | 21/06/2021 | 22/06/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59064 | 59047 | 59051 | 59047 | Dao động |
| Q (m3/s) | 11,1 | 9,09 | 9,20 | 9,09 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51520 | 51482 | 51520 | 51483 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 29,8 | 2,37 | 29,8 | 2,94 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58158 | 58114 | 58168 | 58129 | Dao động |
| Q (m3/s) | 17,9 | 2,60 | 23,0 | 6,40 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57494 | 57478 | 57492 | 57476 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 22/06/2021 | 23/06/2021 | Xu thế | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59056 | 59049 | 59050 | 59046 | Dao động |
| Q (m3/s) | 9,70 | 9,10 | 9,21 | 9,00 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51518 | 51481 | 51518 | 51482 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 28,1 | 1,80 | 28,1 | 2,40 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58155 | 58115 | 58171 | 58125 | Dao động |
| Q (m3/s) | 16,4 | 2,80 | 24,7 | 5,30 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57496 | 57480 | 57491 | 57476 | Dao động |
Tác giả bài viết: Nguyễn Tất Tý
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn