| Sông | Trạm | Yếu tố | 18/06/2021 | 19/06/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59057 | 59049 | 59054 | 59048 | Dao động |
| Q (m3/s) | 9.79 | 9.10 | 9.40 | 9,00 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51515 | 51483 | 51520 | 51485 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 25.5 | 4.94 | 29.8 | 6.12 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58158 | 58119 | 58171 | 58127 | Dao động |
| Q (m3/s) | 17.9 | 5.7 | 24.7 | 7.90 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57511 | 57483 | 57486 | 57482 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 19/06/2021 | 20/06/2021 | Xu thế | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59055 | 59048 | 59052 | 59047 | Dao động |
| Q (m3/s) | 9.50 | 9,00 | 9.20 | 8,67 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51513 | 51482 | 51518 | 51484 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 23.9 | 4.25 | 28.1 | 5.59 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58155 | 58145 | 58169 | 58125 | Dao động |
| Q (m3/s) | 16.4 | 12.1 | 23.5 | 7.30 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57506 | 57481 | 57483 | 57488 | Dao động |
Tác giả bài viết: Nguyễn Tất Tý
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn