| Sông | Trạm | Yếu tố | 15/06/2021 | 16/06/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59064 | 59059 | 59064 | 59059 | Dao động |
| Q (m3/s) | 11,1 | 10,1 | 11,1 | 10,1 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51508 | 51483 | 51517 | 51482 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 19,9 | 2,94 | 27,2 | 2,37 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58163 | 58134 | 58170 | 58143 | Dao động |
| Q (m3/s) | 20,3 | 8,00 | 24,1 | 11,3 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57520 | 57522 | 57526 | 57483 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 16/06/2021 | 17/06/2021 | Xu thế | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59062 | 59057 | 59063 | 59058 | Dao động |
| Q (m3/s) | 10,7 | 9,80 | 10,9 | 9,90 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51510 | 51485 | 51519 | 51483 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 21,5 | 4,10 | 28,9 | 2,90 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58165 | 58136 | 58172 | 58145 | Dao động |
| Q (m3/s) | 21,4 | 8,70 | 25,2 | 12,1 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57518 | 57516 | 57523 | 57485 | Dao động |
Tác giả bài viết: Nguyễn Tất Tý
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn